Alkuperäispiirroksia en ole saanut käsiini, paras piirroskuva on vanhasta scannatusta Båtnytt-lehden artikkelista
Mitat ja tiedot ovat meidän Camilla-veneestämme, mutta niiden pitäisi vastata alkuperäistä:
| Rungon pituus: | 10,10 m |
| Vesirajan Pituus: | 7,6 m |
| Leveys: | 2,6 m |
| Syväys: | 1,68 m |
| Uppouma: | 4000 kg |
| Painoköli: | 1700 kg |
| Moottori: | Bukh DV-1920 |
| Hyttejä: | 2 |
| Makuupaikkoja: | 5 |
| Vesitankki: | 50 l |
| Polttoainesäiliö: | 40 l |
| Purjepinta-ala: | 41 m 2 |
| Spinaakkeri: | 60 m 2 |
| Isopurje: | 22 m 2 |
| Genoa: | 27,4 m 2 |
| Maston korkeus vedenpinnasta: | 12 m |
| Jib: | 19 m 2 |
Edellinen omistaja oli myös tehnyt kaavakuvapiirroksen esim. kuljetusten ja telakoinnin vaatiman tilan hahmottamiseksi, scannasin nekin talteen:



Suomi
English
